Atlantis Online
March 28, 2024, 04:35:01 pm
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Plato's Atlantis: Fact, Fiction or Prophecy?
Article Source: http://EzineArticles.com/?expert=CarolAnn_Bailey-Lloyd
http://www.underwaterarchaeology.com/atlantis-2.htm
 
   Home   Help Arcade Gallery Links Staff List Calendar Login Register  
Atlantis Online - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 6904
Total Posts: 271722
Total Topics: 37920
Total Categories: 42
Users Online: 95962
Most Online: 399988 - December 17, 2013, 03:48:48 pm
Online Today: 65535
Average registrations per day: 1.1
Average posts per day: 43.09
Average topics per day: 6.05
Total Boards: 227
Latest Member: kmbortns01
Average online per day: 14022.62
Male to Female Ratio: 1:1.6
Top 10 Posters Top 10 Boards
Bianca 41646
Volitzer 11110
Mishe Vanatta 5858
Michelle Jahn 5791
Jeannette Latoria 5791
Desolate Angel 5618
Jennifer Murdoch 5235
Rebecca 5201
Kristin Moore 5137
Krista Davenport 5018
Atlantis: Theories & Speculation 10109
Atlantis & the Atlantic Ocean 5268
Ancient Mysteries 5247
September 11th: Conspiracies, Cover-ups & Remembrance 4616
the Barack Obama Administration 3861
Conservatives, Trump, & Republican Politics 3440
The Ancient Arts: Astrology, Alchemy, the Tarot, Arcane Recondite Practices & the I Ching 2642
the Supernatural 2552
Italy & Magna Graecia 2487
Plato's Atlantis 2462
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
the Origins of Love - Past, Present or Future 3138
Plato's Atlantis My Theory 2102
What would be the Greatest find? (Original) 1608
Morocco and Eastern Atlantis 1475
Report of the 9/11 Commission 1442
Science, the Bible & Evolution 1391
Evidence Synthesis of Atlantis in Greenland 1292
An Inconvenient Truth (Original) 1188
Etruscan Roman Remains in Popular Tradition 1175
AKHENATEN/TUTANKHAMUN 1159
9/11 Text Messages Released: Wikileaks Publishes Intercepted Government Texts 1981034
Plato's Atlantis My Theory 102312
Morocco and Eastern Atlantis 79804
Evidence Synthesis of Atlantis in Greenland 77867
AKHENATEN/TUTANKHAMUN 74684
The Original Nephilim were 450 Feet Tall 57107
[R]...Tribes of Atlantis...[R] 55358
The Obama Timeline: References 51412
Top 10 Atlantis Movies To See 41568
The 50 Most Popular Playboy Playmates on the Web (According to Google) 37750
Top Topic Starters Most Time Online
Bianca 6257
Volitzer 2330
Kristina 769
Monique Faulkner 637
Keith Ranville 609
Adrienne 462
Kara Sundstrom 459
Major Weatherly 416
Aphrodite 415
Jenna Bluehut 415
Bianca 241d 20h 36m
Volitzer 53d 16h 11m
Qoais 43d 11h 44m
Tom Hebert 37d 5h 21m
Mario Dantas 33d 5h 58m
Keith Ranville 31d 6h 37m
HereForNow 29d 4h 23m
DDDnD3D 27d 10h 7m
Robert0326 20d 19h 19m
rockessence 18d 7h 52m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
March 2024 0 2 1 65535
February 2024 5 5 0 65535
January 2024 7 16 1 65535
December 2023 5 23 1 65535
November 2023 6 7 4 65535
October 2023 6 8 2 55313
September 2023 8 14 1 60339
August 2023 4 5 0 57181
July 2023 5 6 2 65535
June 2023 2 2 0 49266
May 2023 1 2 0 30458
April 2023 4 7 0 53500
March 2023 4 7 1 50788
February 2023 8 20 4 59677
January 2023 5 7 2 65535
December 2022 1 2 0 63071
November 2022 6 12 0 36433
October 2022 5 10 2 64247
September 2022 14 22 2 65535
August 2022 7 14 1 65535
July 2022 8 10 1 65535
June 2022 13 15 1 65535
May 2022 9 11 2 65535
April 2022 5 10 0 65535
March 2022 15 23 2 56327
February 2022 7 20 4 34766
January 2022 9 32 2 40830
December 2021 11 14 2 35676
November 2021 8 28 1 28323
October 2021 10 10 2 28478
September 2021 9 9 2 9161
August 2021 9 13 3 5750
July 2021 14 251 4 11779
June 2021 18 31 1 34426
May 2021 19 26 2 39549
April 2021 16 50 2 15683
March 2021 25 37 2 9170
February 2021 24 49 0 7954
January 2021 26 50 0 3303
December 2020 19 59 3 3499
November 2020 8 31 2 5034
October 2020 17 53 3 7291
September 2020 10 15 1 7279
August 2020 16 24 0 7711
July 2020 20 35 1 15186
June 2020 24 54 0 5825
May 2020 26 40 0 12828
April 2020 21 54 1 21501
March 2020 21 32 0 8778
February 2020 15 37 5 34846
January 2020 25 46 3 17666
December 2019 24 47 3 17356
November 2019 38 76 2 11415
October 2019 37 59 4 4287
September 2019 54 80 1 5235
August 2019 23 53 2 5097
July 2019 37 64 3 4526
June 2019 34 81 3 4437
May 2019 43 114 0 4520
April 2019 68 167 3 4808
March 2019 59 117 5 3322
February 2019 66 119 2 16918
January 2019 44 90 2 3638
December 2018 52 103 3 18390
November 2018 68 178 3 5977
October 2018 74 161 6 4563
September 2018 71 145 6 6952
August 2018 91 147 4 10121
July 2018 92 202 1 7229
June 2018 76 148 9 8553
May 2018 95 185 5 6923
April 2018 122 227 9 17474
March 2018 101 236 4 7935
February 2018 98 205 2 23152
January 2018 81 122 4 9456
December 2017 82 154 2 8753
November 2017 89 205 2 5704
October 2017 63 114 7 12554
September 2017 65 94 11 5790
August 2017 58 123 6 5257
July 2017 60 107 6 13223
June 2017 27 79 9 4637
May 2017 45 119 12 5387
April 2017 53 109 4 4828
March 2017 52 131 2 3339
February 2017 25 66 3 3337
January 2017 47 175 4 65535
December 2016 13 64 7 65535
November 2016 28 128 3 50113
October 2016 75 263 4 65535
September 2016 52 158 6 65535
August 2016 61 378 3 65535
July 2016 34 234 3 65535
June 2016 50 166 3 65535
May 2016 72 324 4 65535
April 2016 68 401 2 65535
March 2016 78 327 6 65535
February 2016 77 344 8 65535
January 2016 56 427 10 30738
December 2015 75 516 11 3947
November 2015 36 295 10 23910
October 2015 94 759 14 26169
September 2015 78 526 6 18470
August 2015 76 661 27 7958
July 2015 97 724 35 2851
June 2015 134 480 16 3194
May 2015 149 314 11 16606
April 2015 61 405 10 10593
March 2015 75 409 10 3186
February 2015 69 329 8 3346
January 2015 72 604 6 3069
December 2014 76 688 6 3072
November 2014 106 767 11 2796
October 2014 52 305 5 2554
September 2014 55 179 5 5586
August 2014 87 330 2 9842
July 2014 49 214 8 13038
June 2014 55 607 3 9937
May 2014 113 278 9 13736
April 2014 45 144 14 12141
March 2014 53 178 16 6752
February 2014 59 137 11 5730
January 2014 46 136 8 2332
December 2013 37 175 0 65535
November 2013 47 172 0 65535
October 2013 53 134 0 65535
September 2013 60 206 0 65535
August 2013 41 193 8 65535
July 2013 53 214 7 65535
June 2013 77 164 16 65535
May 2013 85 209 11 65535
April 2013 57 211 12 65535
March 2013 78 235 9 65535
February 2013 76 407 12 65535
January 2013 178 743 13 65535
December 2012 339 1850 14 65535
November 2012 177 1007 20 62302
October 2012 229 1141 21 7070
September 2012 207 801 18 4832
August 2012 130 696 17 3634
July 2012 178 990 20 4844
June 2012 193 748 13 2423
May 2012 177 601 22 5172
April 2012 95 274 12 7036
March 2012 75 247 25 6148
February 2012 140 505 15 6203
January 2012 184 901 15 5178
December 2011 259 1352 15 6243
November 2011 199 1209 17 65535
October 2011 313 1781 11 28204
September 2011 239 1345 21 6443
August 2011 272 1211 30 5989
July 2011 221 1153 14 3740
June 2011 229 997 20 5897
May 2011 258 1130 13 5963
April 2011 252 1183 11 7844
March 2011 229 1085 23 7458
February 2011 239 800 17 9460
January 2011 328 1181 49 12095
December 2010 376 1737 58 6144
November 2010 271 1202 46 4492
October 2010 334 1596 32 2342
September 2010 267 1323 41 5084
August 2010 220 721 28 2216
July 2010 197 707 52 65535
June 2010 172 880 62 65535
May 2010 302 1434 56 65535
April 2010 262 4196 251 65535
March 2010 330 4166 286 57778
February 2010 394 4126 228 29761
January 2010 587 4425 268 16291
December 2009 702 7660 321 14441
November 2009 578 7540 324 12999
October 2009 575 8089 303 12129
September 2009 557 7401 387 11346
August 2009 603 5975 301 8458
July 2009 787 5769 391 8255
June 2009 705 7602 292 8420
May 2009 860 6407 204 8007
April 2009 630 5460 84 6772
March 2009 691 5424 118 5807
February 2009 594 5295 76 3248
January 2009 731 5378 104 2719
December 2008 647 5349 103 1770
November 2008 742 5249 120 1570
October 2008 864 5557 78 1827
September 2008 767 5502 61 1594
August 2008 753 5319 63 963
July 2008 817 5062 70 705
June 2008 752 5008 51 698
May 2008 660 5269 60 547
April 2008 911 5161 60 591
March 2008 710 6032 59 678
February 2008 800 5405 59 77
January 2008 866 6727 70 96
December 2007 700 9225 147 45
November 2007 707 5977 77 28
October 2007 707 6075 105 43
September 2007 626 5424 34 149
August 2007 606 5330 32 120
July 2007 623 5664 30 425
June 2007 468 3597 37 46
May 2007 398 4039 34 19
April 2007 326 3481 44 14
March 2007 258 3311 55 14
Powered by EzPortal
Bookmark this site! | Upgrade This Forum
SMF For Free - Create your own Forum
Powered by SMF | SMF © 2016, Simple Machines
Privacy Policy